项目 | Q6000 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 4 |
理论产量 | 6000BPH | |
瓶子最大容量 | 2L | |
瓶口最大外径 | 28-38mm | |
瓶身最大直径 | 100mm | |
瓶身最大高度 | 330mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs |
灯管功率 | 1KW | |
最大加热功率 | 32KW | |
机器按照总功率 | 42KW | |
实际耗电量 | 30%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 7-9kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗气量 | 3000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 8000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 138L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 4.1x1.6x1.9 |
机器重量 | 3.9ton |
Q系列直线式吹瓶机用于PET向日葵视频色版app下载污、热灌装瓶、含汽向日葵污视频app下载、食用油瓶、农药瓶的生产。向日葵视频app污的Q系列直线式吹瓶机通过伺.......
21-01-29项目 Q 12 000 瓶型规格 腔数 9 理论产量 12000-15000bph 最大容量 750ML 瓶口最大外径 28-38mm 瓶身最大直径 100mm 瓶身最大高度 330.......
20-09-19